Television Entertainment
Television Entertainment
Basic TV
Residential $16
- Local Channels including CSPAN
Enhanced TV
Residential $60
- Local Channels including CSPAN
- Enhanced Channels
Enhanced TV with HD
Residential $65
Streaming TV
Residential $5
Variety Tier
Residential $5
Hispanic Tier
Residential $5
HBO
Residential $19
Showtime TMC
Residential $14
Starz Encore
Residential $14
DVR Service
Residential $10
![]()
Broadband Links
Disney Connection brings the magic of Disney right to your home computer. This magical online world of Disney games, activities & videos is fun for the whole family.
ESPN360 is the exciting online sports experience where you’re in control. Get more online sports video than you can get anywhere else – powered by ESPN.
Online & Up to the minute. 24/7 live breaking news, original programs, information topics & “best of” ABC News Shows on demand.
Feed the passion of soap fans with the first broadband video experience! Catch programming on ALL NINE soaps plus originals, exclusives, premieres and specials that you won’t find anywhere else!
![]()
Channel Lineup
Watch VTX-TV Channel 1 for local news and events!
Categories are search-able via the filter at right, and include Standard, Enhanced, Variety Tier, Hispanic Tier, Starz/Encore, Showtime/TMC, HBO and High Definition (HD).
| Category | Channel | Name |
|---|---|---|
| BASIC – San Antonio DMA | 1 | VTTV VTX-TV |
| BASIC – San Antonio DMA | 4 | WOAI NBC-WOAI |
| BASIC – San Antonio DMA | 5 | KENS CBS-KENS |
| BASIC – San Antonio DMA | 6 | KVDA Telemundo-KVDA |
| BASIC – San Antonio DMA | 7 | KMYS MyNetTV-KMYS |
| BASIC – San Antonio DMA | 8 | KWEX Univision-KWEX |
| BASIC – San Antonio DMA | 9 | KLRN PBS-KLRN |
| BASIC – San Antonio DMA | 10 | KHCE |
| BASIC – San Antonio DMA | 11 | KABB FOX-KABB |
| BASIC – San Antonio DMA | 12 | KSAT ABC-KSAT |
| BASIC – San Antonio DMA | 14 | QVC |
| BASIC – San Antonio DMA | 15 | PBS V-ME |
| BASIC – San Antonio DMA | 16 | KNIC Telefutura-KNIC |
| BASIC – San Antonio DMA | 24 | HSN Home Shopping Network |
| BASIC – San Antonio DMA | 26 | MX MEXICANAL |
| BASIC – San Antonio DMA | 27 | KENS SD 1 ESTRELLA TV |
| BASIC – San Antonio DMA | 28 | KENS SD 2 WEATHER RADAR |
| BASIC – San Antonio DMA | 29 | KLRN SD WORLD/PBS Encore |
| BASIC – San Antonio DMA | 30 | KLRN CR CREATE |
| BASIC – San Antonio DMA | 31 | KSAT SD1 LATV |
| BASIC – San Antonio DMA | 32 | KHCE D2 Church – The Church Channel |
| BASIC – San Antonio DMA | 33 | KHCE D3 JCTV – Christian Music Videos |
| BASIC – San Antonio DMA | 34 | TBN D4 Enlace USA – Spanish |
| BASIC – San Antonio DMA | 35 | TBN D5 Smile of a Child TV – Children ‘s Programming |
| BASIC – San Antonio DMA | 36 | KABB The Country Network |
| BASIC – San Antonio DMA | 37 | KMYS COOL TV |
| BASIC – San Antonio DMA | 42 | CSPAN C-SPAN |
| BASIC – San Antonio DMA | 43 | CSPAN2 C-SPAN2 |
| BASIC – San Antonio DMA | 44 | CSPAN3 C-SPAN3 |
| BASIC – San Antonio DMA | 52 | Inspiration |
| BASIC – San Antonio DMA | 54 | TBN |
| BASIC – San Antonio DMA | 57 | SHPNBC Shop NBC |
| BASIC – San Antonio DMA | 58 | EWTN EWTN |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 1 | VTTV VTX-TV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 2 | XHRIO FOX-XHRIO |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 4 | KGBT CBS-KGBT |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 5 | KRGV ABC-KRGV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 6 | LATV ABC-LATV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 8 | KSFE CW |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 9 | XERV Televisa |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 12 | KRGV RETRO-KRGV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 14 | QVC |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 16 | KRGV KRGV Weather |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 17 | KGBT D2 Mexicanal |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 18 | KGBT D2 Inmigrante TV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 19 | KVEO D2 Estrella TV |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 23 | KVEO NBC-KVEO |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 24 | HSN Home Shopping Network |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 38 | KMBH PBS-KMBH |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 39 | PBS V-ME |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 40 | KTLM Telemundo |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 42 | CSPAN C-SPAN |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 43 | CSPAN2 C-SPAN2 |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 44 | CSPAN3 C-SPAN3 |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 48 | KNVO Univision |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 49 | KVTF Telefutura |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 54 | TBN |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 57 | SHPNBC Shop NBC |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 58 | EWTN EWTN |
| BASIC – Rio Grande Valley DMA | 59 | KLUJ TBN |
| ENHANCED | 60 | ESPN |
| ENHANCED | 61 | ESPNCL ESPN Classic |
| ENHANCED | 62 | ESPNWS ESPNews |
| ENHANCED | 63 | ESPNU ESPNU |
| ENHANCED | 64 | ESPN2 WSPN2 |
| ENHANCED | 65 | FSC Fox Soccer Channel |
| ENHANCED | 66 | SPEED Speed Channel |
| ENHANCED | 67 | FUEL |
| ENHANCED | 69 | NFL Network |
| ENHANCED | 72 | NBC Sports Network |
| ENHANCED | 74 | GOLF The Golf Channel |
| ENHANCED | 76 | FSN FOX SPORTS SW Channel SD |
| ENHANCED | 92 | FCSA Fox College Sports Atlantic |
| ENHANCED | 93 | FCSC Fox College Sports Central |
| ENHANCED | 94 | FCSP College Sports Pacific |
| ENHANCED | 98 | DISN The Disney Channel |
| ENHANCED | 99 | DISXD Disney XD |
| ENHANCED | 101 | NICKJ Nick Jr |
| ENHANCED | 103 | SPROUT PBS Kids Sprout |
| ENHANCED | 107 | TOON Cartoon Network |
| ENHANCED | 108 | NICK2 Nick2 |
| ENHANCED | 109 | NICKTO NickToons |
| ENHANCED | 110 | The HUB |
| ENHANCED | 111 | TEEN TeenNick |
| ENHANCED | 112 | NICK Nickelodeon/Nick at Nite |
| ENHANCED | 115 | USA USA Network |
| ENHANCED | 116 | TBS TBS |
| ENHANCED | 117 | FAM ABC Family Channel |
| ENHANCED | 118 | SYFY Channel |
| ENHANCED | 119 | BBC America |
| ENHANCED | 120 | TNT |
| ENHANCED | 121 | FX FX |
| ENHANCED | 123 | CLOO |
| ENHANCED | 124 | TVLAND TV Land |
| ENHANCED | 126 | AETV A&E Network |
| ENHANCED | 127 | TRU truTV |
| ENHANCED | 133 | SOAPN SAOPnet |
| ENHANCED | 134 | LIFE Lifetime |
| ENHANCED | 135 | LMN Lifetime Movies |
| ENHANCED | 136 | LRW Lifetime Real Women |
| ENHANCED | 141 | OWN Oprah Winfrey Network |
| ENHANCED | 142 | Hallmark Channel |
| ENHANCED | 147 | E! Entertainment Television |
| ENHANCED | 148 | STYLE Style |
| ENHANCED | 152 | HGTV Home and Garden TV |
| ENHANCED | 153 | DIY Network |
| ENHANCED | 155 | Food Network |
| ENHANCED | 156 | COOK Cooking Channel |
| ENHANCED | 158 | FITTV Fit TV |
| ENHANCED | 161 | COM Comedy Central |
| ENHANCED | 164 | G4 |
| ENHANCED | 165 | SPIKE Spike TV |
| ENHANCED | 166 | MAVTV Mav TV |
| ENHANCED | 167 | Bravo |
| ENHANCED | 170 | MTV |
| ENHANCED | 171 | MTV 2 |
| ENHANCED | 172 | MTV Hits |
| ENHANCED | 174 | VH1/Music First |
| ENHANCED | 175 | VH1 Classic |
| ENHANCED | 177 | MTV Jams |
| ENHANCED | 178 | BETGOS BET Gospel Video |
| ENHANCED | 181 | CNTRC Centric |
| ENHANCED | 182 | VH1SOUL VH1 Soul |
| ENHANCED | 187 | CMTPUR CMT Pure Country |
| ENHANCED | 188 | CMT Country Music Television |
| ENHANCED | 189 | GAC Great American Country |
| ENHANCED | 191 | TWC Weather Channel, The |
| ENHANCED | 192 | CNN |
| ENHANCED | 193 | FNC Fox News Channel |
| ENHANCED | 194 | FOXBN Fox Business Network |
| ENHANCED | 195 | CNBC |
| ENHANCED | 196 | CNBCW |
| ENHANCED | 197 | HDLN CNN Headline News |
| ENHANCED | 198 | ABCNWS ABC News Now |
| ENHANCED | 199 | MSNBC |
| ENHANCED | 201 | BBC World News Channel |
| ENHANCED | 203 | CNBC World |
| ENHANCED | 206 | HIST History |
| ENHANCED | 210 | MILI Military Channel |
| ENHANCED | 211 | SCIEN Science |
| ENHANCED | 212 | IND Investigation Discovery |
| ENHANCED | 213 | Learning Channel, The (TLC) |
| ENHANCED | 215 | APL Animal Planet |
| ENHANCED | 217 | National Geographic Channel |
| ENHANCED | 218 | Discovery Channel |
| ENHANCED | 219 | GREEN Planet Green |
| ENHANCED | 221 | OUTDR Outdoor Channel |
| ENHANCED | 223 | RFD-TV |
| ENHANCED | 239 | Wealth TV |
| ENHANCED | 240 | Travel Channel |
| ENHANCED | 243 | LOGO Logo |
| ENHANCED | 258 | CHILL Chiller |
| ENHANCED | 264 | Turner Classic Movies (TCM) |
| ENHANCED | 266 | FMC Fox Movie Channel |
| ENHANCED | 550 | GLX01 Hit List |
| ENHANCED | 551 | GLX02 Pop Adult |
| ENHANCED | 552 | GLX03 Standards |
| ENHANCED | 553 | GLX04 Jukebox Oldies |
| ENHANCED | 554 | GLX05 Flashback 70s |
| ENHANCED | 555 | GLX06 Everything 80s |
| ENHANCED | 560 | GLX11 Holiday Hits |
| ENHANCED | 561 | GLX12 Classic Rock |
| ENHANCED | 562 | GLX13 Rock Alternative |
| ENHANCED | 566 | GLX17 The Blues |
| ENHANCED | 567 | GLX18 Adult Alternative |
| ENHANCED | 568 | GLX19 Folk Roots |
| ENHANCED | 569 | GLX20 ALT-Country Americana |
| ENHANCED | 570 | GLX21 Hot Country |
| ENHANCED | 571 | GLX22 No Fences |
| ENHANCED | 572 | GLX23 Country Classics |
| ENHANCED | 573 | GLX24 Bluegrass |
| ENHANCED | 574 | GLX25 The Light |
| ENHANCED | 575 | GLX26 Gospel |
| ENHANCED | 577 | GLX28 Urban Beats |
| ENHANCED | 580 | GLX31 Jazz Masters |
| ENHANCED | 585 | GLX36 Easy Listening |
| ENHANCED | 586 | GLX37 Pop Classics |
| ENHANCED | 594 | GLX45 Todays Latin Pop |
| ENHANCED | 597 | GLX48 Latino Tejano |
| VARIETY TIER | 113 | BOOM Boomerang |
| VARIETY TIER | 128 | CRIME Crime & Investigation Network |
| VARIETY TIER | 143 | Hallmark Movie Channel |
| VARIETY TIER | 202 | CNNI CNN International |
| VARIETY TIER | 205 | BIO |
| VARIETY TIER | 207 | H2 H2 |
| VARIETY TIER | 209 | MHCHAN Military History |
| VARIETY TIER | 260 | FLIXP Flix E |
| VARIETY TIER | 261 | FLIXP Flix W |
| VARIETY TIER | 262 | MPLEX MoviePlex |
| VARIETY TIER | 308 | MUN2 mun2 |
| HISPANIC TIER | 178 | mtvU mtvu |
| HISPANIC TIER | 185 | MTVE MTV Tr3s |
| HISPANIC TIER | 301 | ESPND ESPN Deportes |
| HISPANIC TIER | 304 | CNNESP CNN en Español |
| HISPANIC TIER | 306 | HISTE History En Español |
| HISPANIC TIER | 308 | MUN2 mun2 |
| HISPANIC TIER | 309 | TELEM Telemundo |
| HISPANIC TIER | 310 | DSCESP Discovery en Espanol |
| HISPANIC TIER | 317 | DSCFAM Discovery Familia |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 340 | STARZ Starz E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 341 | STARZP Starz W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 342 | SCIN Starz Cinema E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 343 | SCINP Starz Cinema W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 344 | SKF Starz Kids & Family E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 345 | SKFP Starz Kids & Family W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 346 | SCOME Starz Comedy E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 348 | SEDG Starz Edge E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 350 | SBLK Starz in Black E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 352 | ENCORE Encore E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 353 | ENCORP Encore W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 354 | EDRA Encore Drama E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 356 | ESUS ENCORE SUSPENSE E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 358 | EFAM ENCORE FAMILY E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 359 | EFAMP ENCORE FAMILY W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 360 | EACT Encore Action E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 361 | EACTP Encore Action W |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 362 | ELOVE Encore Love E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 364 | EWST Encore Westerns E |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 366 | IPLEX IndiePlex |
| STARZ/ENCORE PREMIUM | 367 | RPLEX RetroPlex |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 375 | SHO Showtime E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 376 | SHOP Showtime W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 377 | SHOT Showtime Too E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 378 | SHOTP Showtime Too W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 379 | SHOC Showtime Showcase E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 380 | SHOCP Showtime Showcase W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 381 | SHOF Showtime FamilyZone E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 382 | SHOFP Showtime FamilyZone W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 383 | SHOW Showtime Women E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 384 | SHOWP Showtime Women W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 386 | SHOX Showtime Extreme E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 386 | SHOXP Showtime Extreme W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 387 | SHOB Showtime Beyond E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 388 | SHOBP Showtime Beyond W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 389 | SHON Showtime Next E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 390 | SHONP Showtime Next W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 391 | TMC The Movie Channel E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 392 | TMCP The Movie Channel W |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 393 | TMCX The Movie Channel Extra E |
| SHOWTIME/TMC PREMIUM | 394 | TMCXP The Movie Channel Extra W |
| HBO PREMIUM | 400 | HBO HBO E |
| HBO PREMIUM | 402 | HBO2 HBO2 E |
| HBO PREMIUM | 404 | HSIG HBO SIGNATURE E |
| HBO PREMIUM | 406 | HFAM HBO FAMILY E |
| HBO PREMIUM | 408 | HCOM HBO COMEDY E |
| HBO PREMIUM | 410 | HZON Zone E |
| HBO PREMIUM | 412 | HLAT Latino E |
![]()
Resources
WHAT IS IT?
Set Top Box
This is a computer type appliance that converts the data streams on the Broadband Access network into TV channels that your TV uses. Some newer TVs or game devices have this already built in, in which case you’d not need one of VTXT’s Set Top Boxes. As with computers, there are many types of additional features of functions which can be included with the Set Top Box, so consult your Customer Service Representative if you are interested in some of the more advanced service options.
Standard Definition DVR
A Digital Video Recorder enables you to store TV programs, schedule recording of future shows and to pause and fast forward through recorded shows. The Standard definition has XX hours of record time and can only record in the traditional TV format.
High Definition DVR
A Digital Video Recorder enables you to store TV programs, schedule recording of future shows and to pause and fast forward through recorded shows. The High definition has XX hours of record time and can record in both the traditional TV format and high definition programming.
Eligibility to receive services from Valley Telephone Cooperative, Inc., VTX Communications and VTX Telecom is based on service address. Please contact Customer Service at 1.800.4462031 for complete details.





